Программный комплекс BandMaster
| # | Наименование | Цена (тыс. руб.) |
|---|---|---|
| 1 | Базовый комплекс программ | 150 |
| 2 | Модуль сопряжения с автоматизированным производственным оборудованием Fimtec | 20 |
| 3 | Модуль сопряжения с автоматизированным производственным оборудованием других производителей | 100 |
| 4 | Улучшенный алгоритм оптимизации раскроя профиля | 100 |
| 5 | Оптимизация производственного потока | 60 |
| 6 | Модуль складского учета материалов и комплектующих | 80 |
| 7 | Модуль управления складом готовой продукции | 60 |
| 8 | Модуль логистики | 50 |
| 9 | Модуль проектирования нестандартных изделий (арки, трапеции) | 70 |
| 10 | Модуль проектирования блочных конструкций | 40 |
| 11 | Модуль поддержки производства крашенных и ламинированных конструкций | 60 |
| 12 | Модуль экспорта данных | 35 |
| 13 | Модуль финансового учета | 50 |
| 14 | Ключи к дилерской версии программы за единицу • 1 • 10 • 100 неограниченное количество |
15 3 0.85 105 |
| 15 | Поддержка прикрепленных файлов сопровождения | 10 |
| 16 | Автоматизированное рабочее место фурнитурщика створок | 50 |
| 17 | Автоматизированное рабочее место фурнитурщика рам | 50 |
| 18 | Автоматизированное рабочее место стекольщика | 50 |
| 19 | Автоматизированное рабочее место фрезеровщика | 50 |
| 20 | Автоматизированный пост технического контроля | 50 |
| 21 | Мобильное автоматизированное рабочее место грузчика (на КПК) | 100 |
| 22 | Web-интерфейс для удаленного управления производством | 70 |




(812) 329–38–56